| 01. | Pichl Gsies | 32 Pt. | |
| 02. | Mühlbach/Vals | 31 Pt. | |
| 03. | SSV Bruneck | 30 Pt. | |
| 04. | Teis/Villnöss | 22 Pt. | |
| 05. | Vintl | 21 Pt. | |
| 06. | SV Freienfeld | 20 Pt. | |
| 07. | Reischach | 20 Pt. | |
| 08. | Terenten | 17 Pt. | |
| 09. | Rodeneck | 15 Pt. | |
| 10. | Ritten Sport | 14 Pt. | |
| 11. | Rasen/Antholz | 14 Pt. | |
| 12. | Taisten | 10 Pt. | |
| 13. | SV Albeins | 9 Pt. | |
| 14. | SSV Taufers | 9 Pt. | |
„Ich glaub es geht schon wieder los....“ liebe Fussballfreunde und (zu Ehren des Tages der Frau natürlich nicht zu vergessen) Freundinnen. Die Rückrunde der ...
Mehr Infos Alle NewsENDE DER HINRUNDE Ritten beendet Hinrunde auf Rang 11
An diesem Wochenende hat das lange Warten für die Rittner Fußballanhänger endlich ein Ende. Am Sonntag startet die Mannschaft mit dem Auswärtsspiel in Albeins ...
Mehr InfosNach der durchwachsenen Hinrunde hat es in der Winterpause auf dem Ritten eine Änderung gegeben. Es wurden zwar keine neuen Spieler verpflichtet oder welche ...
Mehr Infos