Under 17


Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
Quarti di finale Gara 1
31.01.2010 HC Alleghe EV Bozen 84 2:4 (2:2) (0:1) (0:1)
31.01.2010 Renon HC Varese 6:3 (2:1) (2:1) (2:1)
31.01.2010 SG Cortina Leifers 4:7 (1:2) (2:3) (1:2)
31.01.2010 WSV Sterzing Bolzano 12:2 (4:1) (4:1) (4:0)
Quarti di finale Gara 2
04.01.2010 Bolzano WSV Sterzing 7:9 (3:3) (3:3) (1:3)
04.02.2010 EV Bozen 84 HC Alleghe 3:1 (1:1) (1:0) (1:0)
04.02.2010 HC Varese Renon 1:10 (1:3) (0:3) (0:1)
04.02.2010 Leifers SG Cortina 4:5 (2:2) (2:2) (0:1)
Quarti di finale Gara 3
07.02.2010 18:00 SG Cortina Leifers 6:1 (1:0) (4:1) (1:0)
Gara 1 di Semifinale
18.02.2010 SG Cortina EV Bozen 84 9:0 (3:0) (3:0) (3:0)
18.02.2010 WSV Sterzing Renon 6:3 (2:2) (2:1) (2:0)
Gara 2 di Semifinale
21.02.2010 EV Bozen 84 SG Cortina 2:4 (1:1) (0:1) (1:2)
21.02.2010 Renon WSV Sterzing 6:0 (2:0) (2:0) (2:0)
Gara 3 di Semifinali
25.02.2010 19:00 WSV Sterzing Renon 4:2 (2:2) (1:0) (1:0)
Platz Mannschaft Spiele Si Un Ni Tore Punkte
1. WSV Sterzing 16 12 2 2 117:44 26
2. SG Cortina 14 11 2 1 87:29 24
3. HC Ritten 16 11 0 5 90:45 22
4. EV Bozen 84 16 9 2 5 82:64 20
5. HC Alleghe 15 8 2 5 48:47 18
6. HC Varese 16 6 4 6 67:69 16
7. HC Bozen 14 5 0 9 60:86 10
8. SSV Leifers Hockey 15 4 0 11 57:115 8
9. Hc Merano Junior 16 3 1 12 52:78 7
10. HC Eppan 16 1 1 14 32:115 3
Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
1a Spieltag
04.10.2009 12,25 HC Varese SSV Leifers Hockey 6:1 (2:1) (2:0) (2:0)
04.10.2009 15,0 HC Eppan WSV Sterzing 3:10 (2:4) (0:2) (1:4)
04.10.2009 16,30 HC Bozen HC Alleghe 4:7 (2:3) (1:2) (1:2)
04.10.2009 16,30 HC Ritten SG Cortina 3:8 (0:5) (2:2) (1:1)
04.10.2009 18,15 Hc Merano Junior EV Bozen 84 3:1 (1:1) (1:0) (1:0)
2a Spieltag
11.10.2009 10,00 SSV Leifers Hockey Hc Merano Junior 2:6 (1:2) (1:2) (0:2)
11.10.2009 15,30 HC Bozen EV Bozen 84 3:6 (2:2) (1:0) (0:4)
11.10.2009 17,00 HC Alleghe HC Varese 3:3 (2:0) (1:2) (0:1)
11.10.2009 17,30 WSV Sterzing HC Ritten 4:3 (2:1) (0:2) (2:0)
11.10.2009 18,15 SG Cortina HC Eppan 11:2 (4:1) (5:0) (2:1)
3a Spieltag
18.10.2009 15,30 HC Bozen SSV Leifers Hockey 5:2 (2:1) (2:1) (1:0)
18.10.2009 16,30 HC Ritten HC Eppan 12:1 (4:1) (4:0) (4:0)
18.10.2009 17,15 EV Bozen 84 HC Alleghe 2:0 (1:0) (0:0) (1:0)
18.10.2009 17,50 HC Varese Hc Merano Junior 5:1 (1:0) (2:0) (2:1)
18.10.2009 18,00 WSV Sterzing SG Cortina 1:4 (0:2) (1:2) (0:0)
4 Spieltag
25.10.2009 10,00 HC Eppan Hc Merano Junior 3:1 (1:0) (0:0) (2:1)
25.10.2009 10,00 SSV Leifers Hockey EV Bozen 84 2:10 (2:4) (0:3) (0:3)
25.10.2009 12,25 HC Varese HC Ritten 3:7 (2:3) (1:2) (0:2)
25.10.2009 17,00 HC Alleghe WSV Sterzing 2:2 (1:0) (0:2) (1:0)
25.10.2009 18,15 SG Cortina HC Bozen 7:3 (2:1) (3:1) (2:1)
5a Spieltag
01.11.2009 14,00 WSV Sterzing SSV Leifers Hockey 12:0 (4:0) (4:0) (4:0)
01.11.2009 15,30 HC Bozen HC Eppan 6:0 (3:0) (1:0) (2:0)
01.11.2009 16,30 HC Ritten Hc Merano Junior 5:1 (2:1) (3:0) (0:0)
01.11.2009 17,15 EV Bozen 84 HC Varese 8:4 (3:2) (2:0) (3:1)
01.11.2009 18,15 SG Cortina HC Alleghe 6:1 (1:0) (0:0) (5:1)
6a Spieltag
08.11.2009 12,25 HC Varese SG Cortina 1:5 (1:2) (0:2) (0:1)
08.11.2009 16,15 WSV Sterzing EV Bozen 84 6:4 (2:0) (2:1) (2:3)
08.11.2009 17,00 HC Alleghe HC Ritten 2:1 (1:1) (0:0) (1:0)
08.11.2009 17,00 SSV Leifers Hockey HC Eppan 6:2 (2:1) (2:1) (2:0)
08.11.2009 18,15 Hc Merano Junior HC Bozen 7:8 (2:0) (4:4) (1:4)
7a Spieltag
15.11.2009 11,00 HC Eppan HC Varese 3:3 (1:1) (1:1) (1:1)
15.11.2009 15,30 HC Bozen WSV Sterzing 3:10 (2:4) (0:3) (1:3)
15.11.2009 17,00 HC Alleghe Hc Merano Junior 4:2 (1:0) (1:1) (2:1)
15.11.2009 17,15 EV Bozen 84 HC Ritten 1:4 (1:2) (0:1) (0:1)
15.11.2009 18,15 SG Cortina SSV Leifers Hockey 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
8a Spieltag
22.11.2009 12,25 HC Varese HC Bozen 7:3 (3:1) (1:1) (3:1)
22.11.2009 16,15 WSV Sterzing Hc Merano Junior 8:4 (3:0) (2:2) (3:2)
22.11.2009 16,30 HC Ritten SSV Leifers Hockey 8:3 (3:1) (3:1) (2:1)
22.11.2009 17,00 HC Alleghe HC Eppan 5:0 (2:0) (2:0) (1:0)
22.11.2009 17,15 EV Bozen 84 SG Cortina 4:4 (1:1) (2:0) (1:3)
9a Spieltag
29.11.2009 10,00 HC Eppan EV Bozen 84 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
29.11.2009 12,25 HC Varese WSV Sterzing 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
29.11.2009 16,30 HC Ritten HC Bozen 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
29.11.2009 17,00 SSV Leifers Hockey HC Alleghe 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
29.11.2009 18,15 Hc Merano Junior SG Cortina 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
10a Spieltag
06.12.2009 17,15 EV Bozen 84 Hc Merano Junior 6:1 (2:0) (4:0) (0:1)
08.12.2009 16,15 WSV Sterzing HC Eppan 7:3 (2:3) (3:0) (2:0)
08.12.2009 17,00 HC Alleghe HC Bozen 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
08.12.2009 17,00 SSV Leifers Hockey HC Varese 4:10 (2:3) (2:1) (0:6)
08.12.2009 18,15 SG Cortina HC Ritten 5:2 (2:0) (2:1) (1:1)
11a Spieltag
13.12.2009 12,25 HC Varese HC Alleghe 3:7 (2:4) (1:1) (0:2)
13.12.2009 16,15 HC Eppan SG Cortina 2:13 (1:5) (0:4) (1:4)
13.12.2009 16,30 HC Ritten WSV Sterzing 4:0 (1:0) (2:0) (1:0)
13.12.2009 17,15 EV Bozen 84 HC Bozen 12:3 (4:0) (3:3) (5:0)
13.12.2009 18,15 Hc Merano Junior SSV Leifers Hockey 6:10 (1:5) (2:4) (3:1)
12a Spieltag
20.12.2009 12,25 HC Varese Hc Merano Junior 2:2 (1:2) (0:0) (1:0)
20.12.2009 16,15 HC Eppan HC Ritten 1:7 (1:3) (0:2) (0:2)
20.12.2009 17,00 HC Alleghe EV Bozen 84 0:6 (0:2) (0:2) (0:2)
20.12.2009 17,00 SSV Leifers Hockey HC Bozen 11:6 (4:2) (4:2) (3:2)
20.12.2009 18,15 SG Cortina WSV Sterzing 2:2 (1:0) (0:2) (1:0)
13a Spieltag
26.12.2009 10,00 WSV Sterzing HC Alleghe 6:3 (2:1) (2:1) (2:1)
26.12.2009 16,30 HC Ritten HC Varese 10:4 (4:2) (3:1) (3:1)
26.12.2009 17,00 Hc Merano Junior HC Eppan 7:1 (2:0) (3:0) (2:1)
26.12.2009 17,15 EV Bozen 84 SSV Leifers Hockey 9:4 (3:2) (3:1) (3:1)
21.01.2010 18,30 HC Bozen SG Cortina 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
14a Spieltag
03.01.2010 10,00 HC Eppan HC Bozen 1:8 (1:3) (0:2) (0:3)
03.01.2010 11,00 HC Alleghe SG Cortina 3:2 (0:1) (2:0) (1:1)
03.01.2010 12,25 HC Varese EV Bozen 84 5:5 (2:2) (2:2) (1:1)
03.01.2010 17,00 Hc Merano Junior HC Ritten 2:5 (0:2) (0:3) (2:0)
03.01.2010 17,00 SSV Leifers Hockey WSV Sterzing 0:11 (0:4) (0:3) (0:4)
15a Spieltag
06.01.2010 13,00 SG Cortina HC Varese 6:1 (4:0) (0:0) (2:1)
06.01.2010 16,00 HC Bozen Hc Merano Junior 5:2 (2:0) (1:2) (2:0)
06.01.2010 16,30 HC Ritten HC Alleghe 6:2 (2:1) (2:1) (2:0)
06.01.2010 17,00 HC Eppan SSV Leifers Hockey 5:6 (2:2) (2:2) (1:2)
13.01.2010 18,00 EV Bozen 84 WSV Sterzing 2:17 (2:6) (0:6) (0:5)
16a Spieltag
10.01.2010 12,25 HC Varese HC Eppan 7:3 (2:1) (3:0) (2:2)
10.01.2010 16,15 WSV Sterzing HC Bozen 11:2 (4:2) (5:0) (2:0)
10.01.2010 16,30 HC Ritten EV Bozen 84 3:6 (2:2) (0:2) (1:2)
10.01.2010 17,00 Hc Merano Junior HC Alleghe 2:3 (0:1) (1:2) (1:0)
10.01.2010 17,00 SSV Leifers Hockey SG Cortina 4:9 (2:5) (1:3) (1:1)
17a Spieltag
17.01.2010 15,30 HC Bozen HC Varese 1:3 (1:1) (0:1) (0:1)
17.01.2010 16,15 HC Eppan HC Alleghe 2:6 (2:3) (0:2) (0:1)
17.01.2010 17,00 SSV Leifers Hockey HC Ritten 2:10 (2:4) (0:4) (0:2)
17.01.2010 18,15 SG Cortina EV Bozen 84 5:0 (5:0) (0:0) (0:0)
18.01.2010 17,50 Hc Merano Junior WSV Sterzing 5:10 (2:4) (0:2) (3:4)
18a Spieltag
24.01.2010 15,30 HC Bozen HC Ritten 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
24.01.2010 16,15 WSV Sterzing HC Varese 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
24.01.2010 17,00 HC Alleghe SSV Leifers Hockey 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
24.01.2010 17,15 EV Bozen 84 HC Eppan 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
24.01.2010 18,15 SG Cortina Hc Merano Junior 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)



Partner
© 2010 ASV Ritten Sport MwSt-Nr.: IT01149450213 Impressum Sitemap produced by Zeppelin - Der Spezialist im Online Marketing, Webmarketing, eMarketing, Portale, Websites, Internet, SEO, CRM, CMS, Meran, Südtirol, Italien